IDX Dashboard – Trends & Conclusions

Download Excel
Sumber: cache Excel jika ada (20251027.xlsx), atau perhitungan baru. 1 lot = 100; entry dibulatkan fraksi.
Rekomendasi kandidat beli (Nama Stock, Entry, SL, TP):
Kandidat BELI
TickerCloseStrengthrevDowndistEMA20% Entry (fraksi)SLTP Alasan
CPIN.JK 5150.00 4984 34 5.4 5160 4892 5695 UPtrend s=4984, distEMA20=5.4%, revDown=34
UNTR.JK 27125.00 4725 24 2.5 27180 26035 29470 UPtrend s=4725, distEMA20=2.5%, revDown=24
MBMA.JK 585.00 4293 7 0.6 586 510 738 UPtrend s=4293, distEMA20=0.6%, revDown=7
TLKM.JK 3290.00 4244 31 5.7 3296 3090 3710 UPtrend s=4244, distEMA20=5.7%, revDown=31
Wajib WASPADA / JUAL
TickerCloseTrendrevDowndistEMA20% EntrySLTPAlasan
CTRA.JK 890.00 DOWN 26 -2.3 888 926 812 DOWNtrend, bearish_candle, <EMA20, MACD↓
TOWR.JK 535.00 DOWN 25 -2.6 534 560 480 DOWNtrend, bearish_candle, <EMA20, MACD↓
MDKA.JK 2220.00 DOWN 20 -3.3 2216 2396 1854 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
ICBP.JK 8800.00 DOWN 20 -3.6 8780 9250 7850 DOWNtrend, <EMA20, MACD↓
GOTO.JK 55.00 DOWN 15 -0.6 55 58 49 DOWNtrend, bearish_candle, <EMA20, MACD↓
PGEO.JK 1330.00 DOWN 13 -2.4 1328 1432 1118 DOWNtrend, <EMA20
SMRA.JK 392.00 DOWN 3 -2.6 392 410 354 DOWNtrend, <EMA20
BBTN.JK 1205.00 DOWN 2 -0.1 1202 1286 1038 DOWNtrend, bearish_candle, <EMA20
JPFA.JK 2610.00 UP 57 14.0 2616 2410 3024 bearish_candle
AADI.JK 7825.00 UP 47 1.2 7840 7250 9020 MACD↓
ADMR.JK 1315.00 UP 43 5.8 1318 1116 1720 bearish_candle, MACD↓
JSMR.JK 3840.00 UP 42 1.1 3848 3652 4238 MACD↓
INKP.JK 7500.00 UP 40 0.0 7515 7075 8395 bearish_candle, MACD↓
Watchlist
TickerCloseTrendStrengthrevUprevDown
UNVR.JK 2530.00 UP 8000 28 45
ASII.JK 6575.00 UP 6340 28 35
MAPA.JK 630.00 SIDE 3540 11 42
AMRT.JK 2180.00 SIDE 3219 9 39
AMMN.JK 7675.00 SIDE 3537 5 38
BBCA.JK 8275.00 SIDE 3097 5 38
MEDC.JK 1375.00 SIDE 3398 9 37
BRPT.JK 3640.00 SIDE 3500 8 37
ISAT.JK 1910.00 SIDE 3418 5 37
ADRO.JK 1760.00 SIDE 3232 12 35
ANTM.JK 3130.00 SIDE 2906 14 35
BRIS.JK 2610.00 SIDE 2819 5 34
MAPI.JK 1190.00 SIDE 3014 13 32
SCMA.JK 346.00 SIDE 3480 18 24
INCO.JK 4210.00 SIDE 3000 3 20
ACES.JK 444.00 SIDE 2969 6 20
PGAS.JK 1725.00 SIDE 2912 21 19
INDF.JK 7300.00 SIDE 2762 21 19
BBNI.JK 4370.00 SIDE 3285 37 15
BMRI.JK 4550.00 SIDE 3085 37 14
ARTO.JK 2060.00 SIDE 3122 17 13
AKRA.JK 1210.00 SIDE 3212 37 13
EXCL.JK 2590.00 SIDE 3026 28 13
KLBF.JK 1225.00 SIDE 3333 37 9
BBRI.JK 3850.00 SIDE 2998 34 8
PTBA.JK 2350.00 SIDE 2870 41 7
ITMG.JK 22700.00 SIDE 2500 24 7
SMGR.JK 2660.00 SIDE 3003 21 6